广东信仕德建设项目管理有限公司受怀集县水利水电工程建设管理中心的委托,对怀集县中洲镇村村通自来水工程管材及配件、净水设备 进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、采购项目编号:441224-201809-h7010-0005
二、采购项目名称:怀集县中洲镇村村通自来水工程管材及配件、净水设备
三、采购项目预算金额(元):8,787,400
四、采购数量:1项
五、采购项目内容及需求:(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策)
2、采购项目的性质及要求:本项目共两个包,供应商可对本项目部分或全部包进行报价,但每个分包不得分拆报价,且要提供完整的技术和服务资料(技术要求详见第二部分•采购项目内容)。
3、招标文件答疑:
本项目不举行集中答疑。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定,供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的,可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式(加盖单位公章,电话咨询或传真或电邮形式无效)向采购人或者我司提出质疑,供应商对采购文件提出质疑的,应当按照国家有关规定附送有关证明材料。
4、现场勘察
为了保证分包二的供应商能客观真实的制定合理方案,分包二的供应商应在2018年10月8日上午10时前到采购人项目实施地进行现场勘察。现场勘察要求详情请联系采购人,凯发体育vip下载的联系方式:杜先生 办公电话:0758-5523331
六、供应商资格:
1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件;
2.供应商必须是来自中华人民共和国境内注册的法人,具有独立法人资格,经营范围包含本项目的采购内容;
3.供应商未被列入“信用中国”网站()“记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单网上截图;不处于中国政府采购网()“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间网上截图。(以代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站()及中国政府采购网()查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。
4.本项目不接受联合体投标。
注:购买招标文件报名备案时需携带的材料复印件加盖公章,原件备查,核后退回。
(1)投标人须携带有效的营业执照复印件(须同时提供全国企业信用信息公示系统 “基础信息”查询页面(含经营范围)打印件,营业执照营业期限必须在有限期内)或有效的事业法人证书复印件及上述第3点的证明文件到本公司获取招标文件。
(2)法定代表人证明书;(如委托代理人前来办理的,须提供法定代表人证明书和法定代表人授权委托书原件);
(3)法定代表人身份证复印件(如委托代理人前来办理的,须提供委托代理人的身份证及法定代表人身份证复印件);
(4)本公司只接受现场报名购买招标文件的供应商报名及投标,不接受邮寄或传真。
七、符合资格的供应商应当在 2018年09月26日 至 2018年09月30日 期间(上午09:00至11:30,下午15:00至17:00,法定节假日除外,不少于5个工作日)到 广东信仕德建设项目管理有限公司(详细地址:肇庆市前进南路鼎湖新邨三区二幢园形楼第二层203室)购买招标文件,招标文件每套售价200元(人民币),售后不退。
八、投标截止时间:2018年10月16日09时30分
九、提交投标文件地点:肇庆市公共资源交易中心三楼303室(端州区端州三路24号,即端州消防大队东侧)
十、开标时间:2018年10月16日09时30分
十一、开标地点: 肇庆市公共资源交易中心三楼303室(端州区端州三路24号,即端州消防大队东侧)
十二、本公告期限(5个工作日)自2018 年 09 月 26 日 至 2018 年 09 月 30 日止。
十三、联系事项
(一)采购项目联系人(代理机构):郑先生 联系电话:0758-2180238
采购项目联系人(采购人):杜先生 联系电话:0758-5523331
(二)采购代理机构 :广东信仕德建设项目管理有限公司 地址:香洲银桦路337号202室
联系人:陈小姐 联系电话:0756-2533859-8000
传真:0756-2533856 邮编:519000
(三)采购人:怀集县水利水电工程建设管理中心 地址:广东省肇庆市怀集县怀城镇红旗北路59号
联系人:李超 联系电话:0758-5525551
传真:0758-5521859 邮编:526400
发布人:广东信仕德建设项目管理有限公司
发布时间:2018年09月25日
序号 | 品名 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 预算/元 | 安装地点 |
1 | 全自动一体化净水器 | 30m3/h | 1 | 套 | 350000 | 中洲水厂 |
2 | 全自动一体化净水器 | 50m3/h | 1 | 套 | 450000 | 泰来水厂 |
3 | 全自动一体化净水器 | 30m3/h | 1 | 套 | 350000 | 根枝水厂 |
4 | 全自动一体化净水器 | 20m3/h | 1 | 套 | 280000 | 蒲洞水厂 |
5 | 全自动一体化净水器 | 10m3/h | 1 | 套 | 250000 | 水下水厂 |
6 | 全自动一体化净水器 | 5m3/h | 1 | 套 | 220000 | 白良水厂 |
7 | 全自动一体化净水器 | 5m3/h | 3 | 套 | 660000 | 自然村 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
1 | 管道混合器 | dn100×1200mm | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
2 | 全自动一体化净水器 | sfjs-50 q=50m3/h | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
含 |
进水法兰 | dn100 | 碳钢 | 个 | 1 |
出水法兰 | dn150 | 碳钢 | 个 | 1 | |
设备外形尺寸 (不含走道和梯子) |
4800×2200×h6000mm (长×宽×高) |
碳钢 | 座 | 1 | |
六角蜂窝斜管 | φ32×1000mm | pe | 套 | 1 | |
脉冲虹吸反冲管 | dn200~dn300 | 碳钢 | 套 | 2 | |
反应区排空管 | dn80 | 碳钢 | 套 | 4 | |
排空阀 | dn80 | 碳钢 | 套 | 4 | |
沉淀区排泥管 | dn100 | 碳钢 | 套 | 3 | |
排泥阀 | dn100 | 碳钢 | 套 | 3 | |
u水封型导流管 | dn125 | 碳钢 | 套 | 2 | |
平台走道 | 宽=600mm | 碳钢 | 套 | 1 | |
人行爬梯 | 宽=650mm | 碳钢 | 套 | 1 | |
自动脉冲虹吸泵 | 配套 | 铸铁 | 套 | 1 | |
精制滤料 | 8~0.6mm | sio2 | 吨 | 8.6 | |
控制系统 | 含电控柜、控制元件、plc中央控制系统、电线电缆 | 组件 | 套 | 1 | |
3 | 二氧化氯发生器 | sfi-100 n=1kw | 整套 | 套 | 1 |
含 |
二氧化氯发生器 |
sfi-100 产气量: 100g/h;功率:1.0kw;电源:220v |
主机 |
套 |
1 |
盐酸计量泵 |
conc1601 流量:1.0l/h; 出口压力:16bar |
耐腐蚀 | 台 | 1 | |
氯酸钠计量泵 |
conc1601 流量:1.0l/h; 出口压力:16bar |
耐腐蚀 |
台 |
1 |
|
水射器、单向阀 |
rts-25 口径:φ25/φ25 |
有机玻璃 |
套 |
1 | |
盐酸原料罐 | pt-200l | 材质:pe | 个 | 1 | |
|
|
氯酸钠原料罐 | pt-200l | 材质:pe | 个 | 1 |
控制系统 | sfi | / | 套 | 1 | |
电接点压力表 | yx-100 | dn100 | 个 | 1 | |
加氯间内相关管路管件 | / | 材质:pvc | 套 | 1 | |
4 | 絮凝加药装置 | sfjy-250 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
减速搅拌机 |
与桶配套、不锈钢叶片及杆 功率:0.35kw;电源: 380v |
|
台 |
1 |
原料罐 | 250l | 材质:pe | 个 | 1 | |
隔膜计量泵 |
流量:100l/h;出口压力: 0.3bar功率:0.37kw |
|
台 | 1 | |
安全阀 | dn20 | 聚四氟乙烯 | 个 | 1 | |
背压阀 | dn20 | 聚四氟乙烯 | 个 | 1 | |
y型过滤器 | dn25 | 聚四氟乙烯 | 个 | 1 | |
脉冲阻尼器 | dn20 | 聚四氟乙烯 | 个 | 1 | |
电控柜 | / | 镀锌钢板 | 套 | 1 | |
加药间相关电缆及管件 | / | / | 套 | 1 |
序号 | 设备名称 | 技术参数 |
1 | 全自动一体化净水器 | 4800×2200×6600 |
2 | 处理能力 | 每小时处理水量50立方 |
3 | 出水水质 | 原水浊度不大于1000ntu,处理水质浊度为1ntu |
4 | 网格旋流反应(上部) | 反应时间:8~10min |
5 | 沉淀池(上部) | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
6 | 自动反冲洗滤池(下部) | 过滤流速:8~9m/h |
7 | 自动反冲洗滤池(下部) | 反冲洗强度:12-15l/m2.s |
8 | 自动反冲洗滤池(下部) | 反冲洗时间:5~7分钟(手自两用plc控制) |
9 | 进水压力 | 不小于0.06-0.08mpa(6-8米水头) |
10 | 反冲洗模式 | 脉冲式自动反冲洗 |
11 | 自动絮凝加药装置 | sfjy-250 |
12 | 二氧化氯发生器 | sfi-100 n=1kw 原料转化率:转化率为90%以上二氧化氯发生器采用真空吸收系统 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
1 | 管道混合器 | dn100×1200mm | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
2 | 全自动一体化净水器 | sfjs-30 q=30m3/h | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
含 |
进水法兰 | dn100 | 碳钢 | 个 | 1 |
出水法兰 | dn150 | 碳钢 | 个 | 1 | |
设备外形尺寸 (不含走道和梯子) |
3700×2000×h6200mm (长×宽×高) |
碳钢 | 座 | 1 | |
斜管 | φ35×1000mm | pe | 套 | 1 | |
脉冲虹吸反冲管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
反应区 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
中心管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
排泥管 | dn80 | 碳钢 | 套 | 4 | |
排泥阀 | dn65 | 碳钢 | 套 | 4 | |
u水封型导流管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 2 | |
排水箱 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
梯、走道 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
精制滤料 | 8~0.6mm | sio2 | 吨 | 4.8 | |
|
电控装置 | 器原件 | 组合 | 套 | 1 |
3 |
无电二氧化氯释放消毒 器 |
sfa-300 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
释放消毒器 | sfa-300 | 主机 | 套 | 1 |
流量计 | 配套 | 耐腐蚀 | 台 | 1 | |
相关管路管件 | / | 材质:pvc | 套 | 1 |
4 | 絮凝加药装置 | sfjy-100 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
配料装置 | 100l | 材质:pe | 台 | 1 |
负压投加装置 | / | / | 套 | 1 | |
相关管件 | / | / | 套 | 1 |
序号 | 设备名称 | 技术参数 |
1 | 全自动一体化净水器 | 3700×2000×h6200mm |
2 | 处理能力 | 每小时处理水量30立方 |
3 | 出水水质 | 原水浊度不大于1000ntu,处理水质浊度为1ntu |
4 | 反应区 | 反应时间:11分钟 |
5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
6 | 总时间 | 停留时间50分钟 |
9 | 进水压力 | 不小于0.06-0.08mpa(6-8米水头) |
10 | 反冲洗模式 | 脉冲式自动反冲洗 |
11 | 自动絮凝加药装置 | sfjy-100 |
13 | 无电二氧化氯释放消毒器 | sfa-300 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
1 | 管道混合器 | dn100×1200mm | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
2 | 全自动一体化净水器 | sfjs-30 q=30m3/h | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
含 |
进水法兰 | dn100 | 碳钢 | 个 | 1 |
出水法兰 | dn150 | 碳钢 | 个 | 1 | |
设备外形尺寸 (不含走道和梯子) |
3700×2000×h6200mm (长×宽×高) |
碳钢 | 座 | 1 | |
斜管 | φ35×1000mm | pe | 套 | 1 | |
虹吸反冲管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
反应区 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
中心管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
排泥管 | dn80 | 碳钢 | 套 | 4 | |
排泥阀 | dn65 | 碳钢 | 套 | 4 | |
u水封型导流管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 2 |
|
排水箱 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 |
梯 | 配套630a | 碳钢 | 套 | 1 | |
精制滤料 | 8~0.6mm | sio2 | 吨 | 4.8 | |
3 |
无电二氧化氯释放消毒 器 |
sfa-300 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
释放消毒器 | sfa-300 | 主机 | 套 | 1 |
流量计 | 配套 | 耐腐蚀 | 台 | 1 | |
相关管路管件 | / | 材质:pvc | 套 | 1 | |
4 | 絮凝加药装置 | sfjy-100 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
配料装置 | 100l | 材质:pe | 台 | 1 |
负压投加装置 | / | / | 套 | 1 | |
相关管件 | / | / | 套 | 1 |
序号 | 设备名称 | 技术参数 |
1 | 全自动一体化净水器 | 3700×2000×h6200mm |
2 | 处理能力 | 每小时处理水量30立方 |
3 | 出水水质 | 原水浊度不大于1000ntu,处理水质浊度为1-3ntu |
4 | 反应区 | 反应时间:11分钟 |
5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
6 | 总时间 | 停留时间50分钟 |
9 | 进水压力 | 不小于0.06-0.08mpa(6-8米水头) |
10 | 反冲洗模式 | 虹吸自动反冲洗 |
11 | 自动絮凝加药装置 | sfjy-100 |
13 | 无电二氧化氯释放消毒器 | sfa-300 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
1 | 管道混合器 | dn80×1000mm | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
2 | 全自动一体化净水器 | sfjs-20 q=20m3/h | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
含 |
进水法兰 | dn80 | 碳钢 | 个 | 1 |
出水法兰 | dn150 | 碳钢 | 个 | 1 | |
设备外形尺寸 (不含走道和梯子) |
2770×2250×h4260mm (长×宽×高) |
碳钢 | 座 | 1 |
|
斜管 | φ35×1000mm | pe | 套 | 1 |
虹吸反冲管 | φ110/140 | 碳钢 | 套 | 1 | |
反应区 | 650×2250 | 碳钢 | 套 | 1 | |
布水管 | 配套 | 碳钢 pvc | 套 | 1 | |
人孔 | φ430 | 碳钢 | 套 | 3 | |
u水封型导流管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 2 | |
梯 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
精制滤料 | 8~0.6mm | sio2 | 吨 | 3.4 | |
3 |
无电二氧化氯释放消毒 器 |
sfa-300 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
释放消毒器 | sfa-300 | 主机 | 套 | 1 |
流量计 | 配套 | 耐腐蚀 | 台 | 1 | |
相关管路管件 | / | 材质:pvc | 套 | 1 | |
4 | 絮凝加药装置 | sfjy-100 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
配料装置 | 100l | 材质:pe | 台 | 1 |
负压投加装置 | / | / | 套 | 1 | |
相关管件 | / | / | 套 | 1 |
序号 | 设备名称 | 技术参数 |
1 | 全自动一体化净水器 | 2770×2250×h4260mm |
2 | 处理能力 | 每小时处理水量20立方 |
3 | 出水水质 | 原水浊度不大于1000ntu,处理水质浊度为1-3ntu |
4 | 反应区 | 反应时间:11分钟 |
5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
6 | 总时间 | 停留时间50分钟 |
9 | 进水压力 | 不小于0.06-0.08mpa(15米水头) |
10 | 反冲洗模式 | 虹吸自动反冲洗 |
11 | 自动絮凝加药装置 | sfjy-100 |
13 | 无电二氧化氯释放消毒器 | sfa-300 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
1 | 管道混合器 | dn65×1000mm | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
2 | 全自动一体化净水器 | sfjs-10 q=10m3/h | 碳钢防腐 | 套 | 1 |
含 |
进水法兰 | dn65 | 碳钢 | 个 | 1 |
出水法兰 | dn100 | 碳钢 | 个 | 1 | |
设备外形尺寸 (不含走道和梯子) |
1900×2000×h4260mm (长×宽×高) |
碳钢 | 座 | 1 | |
斜管 | φ35×1000mm | pe | 套 | 1 | |
虹吸反冲管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
反应区 | 630×1500 | 碳钢 | 套 | 1 | |
中心管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
排泥管 | dn65 | 碳钢 | 套 | 1 | |
排泥阀 | dn65 | 碳钢 | 套 | 1 | |
u水封型导流管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
排水箱 | 400×400×h610mm | 碳钢 | 套 | 1 | |
梯 | 配套 | 碳钢 | 套 | 1 | |
精制滤料 | 8~0.6mm | sio2 | 吨 | 1.4 | |
3 |
无电二氧化氯释放消毒 器 |
sfa-100 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
释放消毒器 | sfa-100 | 主机 | 套 | 1 |
流量计 | 配套 | 耐腐蚀 | 台 | 1 | |
相关管路管件 | / | 材质:pvc | 套 | 1 | |
4 | 絮凝加药装置 | sfjy-100 | 整套 | 套 | 1 |
含 |
配料装置 | 100l | 材质:pe | 台 | 1 |
负压投加装置 | / | / | 套 | 1 | |
相关管件 | / | / | 套 | 1 |
序号 | 设备名称 | 技术参数 |
1 | 全自动一体化净水器 | 1650×1260×4260 |
2 | 处理能力 | 每小时处理水量10立方 |
3 | 出水水质 | 原水浊度不大于1000ntu,处理水质浊度为1-3ntu |
4 | 反应区 | 反应时间:11分钟 |
5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
6 | 总时间 | 停留时间50分钟 |
9 | 进水压力 | 不小于0.06-0.08mpa(15米水头) |
10 | 反冲洗模式 | 脉冲式自动反冲洗 |
11 | 自动絮凝加药装置 | sfjy-100 |
13 | 无电二氧化氯释放消毒器 | sfa-100 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 |
1 | 管道混合器 | dn50×1000mm | 碳钢防腐 | 套 | 4 |
2 | 全自动一体化净水器 | sfjs-5 q=5m3/h | 碳钢防腐 | 套 | 4 |
含 |
进水法兰 | dn50 | 碳钢 | 个 | 4 |
出水法兰 | dn80 | 碳钢 | 个 | 4 | |
设备外形尺寸 (不含走道和梯子) |
1650×1260×h4260mm (长×宽×高) |
碳钢 | 座 | 4 | |
斜管 | φ35×1000mm | pe | 套 | 4 | |
脉冲虹吸反冲管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 4 | |
反应区 | 630×1500 | 碳钢 | 套 | 4 | |
中心管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 4 | |
排泥管 | dn65 | 碳钢 | 套 | 4 | |
排泥阀 | dn100 | 碳钢 | 套 | 4 | |
u水封型导流管 | 配套 | 碳钢 | 套 | 4 | |
排水箱 | 400×400×h610mm | 碳钢 | 套 | 4 | |
爬梯 | 配套 | 碳钢 | 套 | 4 | |
精制滤料 | 8~0.6mm | sio2 | 吨 | 3.2 | |
3 |
无电二氧化氯释放消毒 器 |
sfa-100 | 整套 | 套 | 4 |
含 |
释放消毒器 | sfa-100 | 主机 | 套 | 4 |
流量计 | 配套 | 耐腐蚀 | 台 | 4 | |
相关管路管件 | / | 材质:pvc | 套 | 4 | |
4 | 絮凝加药装置 | sfjy-100 | 整套 | 套 | 4 |
含 |
配料装置 | 100l | 材质:pe | 台 | 4 |
负压投加装置 | / | / | 套 | 4 | |
相关管件 | / | / | 套 | 4 |
序号 | 设备名称 | 技术参数 |
1 | 全自动一体化净水器 | 1650×1260×4260 |
2 | 处理能力 | 每小时处理水量5立方 |
3 | 出水水质 | 原水浊度不大于1000ntu,处理水质浊度为1-3ntu |
4 | 反应区 | 反应时间:10分钟 |
5 | 沉淀池 | 沉淀上升流速:1.4-2.3mm/s |
6 | 总时间 | 停留时间35分钟 |
9 | 进水压力 | 不小于0.06-0.08mpa(15米水头) |
10 | 反冲洗模式 | 虹吸自动反冲洗 |
11 | 自动絮凝加药装置 | sfjy-100 |
13 | 无电二氧化氯释放消毒器 | sfa-100 |
城市自来水国家标准 (gb5749-85) |
ph |
色度 (度 ) |
浑浊度 (ntu) |
总大肠菌群 mpn 或 cfu/100ml |
嗅和味 | 肉眼可见物 | 余氯 mg/l |
生活用水 | 6.5~8.5 | ≤15 | ≤1 | 不得检出 | 不得有异嗅和异味 | 不得含有 | ≥ 0.04 |
城市自来水国家标准 (gb5749-85) |
ph |
色度 (度) |
浑浊度 (ntu ) |
总大肠菌群mpn或cfu/100m l |
嗅和味 |
肉眼可见物 |
余氯 mg/l |
生活用水 | 6.5~8.5 | ≤ 15 | ≤1-3 | 不得检出 | 不得有异嗅和异味 | 不得含有 | ≥ 0.04 |